شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۵۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۲۰,۹۲۳ | ۳۶.۱۵ | ۱,۳۰۹,۳۰۷ | ۳۷.۸۵ | ۹۷۵,۶۲۲ | ۳۷.۱۱ | ۹۲۴,۵۵۵ | ۳۹.۷۲ |
سایر سهام | ۱,۳۶۵,۷۸۷ | ۶۰.۱۴ | ۲,۰۱۸,۳۴۱ | ۵۸.۳۵ | ۱,۵۰۲,۴۰۷ | ۵۷.۱۴ | ۱,۲۸۳,۰۸۰ | ۵۵.۱۳ |
اوراق مشارکت | ۳,۹۴۷ | ۰.۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۴,۸۳۱ | ۱.۵۳ | ۶۴,۲۷۹ | ۱.۸۶ | ۵۶,۹۵۷ | ۲.۱۷ | ۲۱,۳۳۲ | ۰.۹۲ |
سایر داراییها | ۴۵,۵۵۶ | ۲.۰۱ | ۶۷,۱۰۱ | ۱.۹۴ | ۹۴,۱۶۵ | ۳.۵۸ | ۹۸,۶۲۲ | ۴.۲۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |