اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۴۵۶,۷۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۱۹,۷۰۱,۹۴۶,۴۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۹۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۸۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۸۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۲۰,۷۲۷ | ۲۰,۵۸۶ | ۲۰,۵۸۶ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۸۴۵,۴۲۳ | ۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵ | ۳,۱۱۹,۷۰۱,۹۴۶,۴۵۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۲۰,۷۸۴ | ۲۰,۶۴۳ | ۲۰,۶۴۳ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۸۴۵,۴۲۳ | ۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵ | ۳,۱۲۸,۲۶۷,۶۹۸,۳۰۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۲۰,۷۸۵ | ۲۰,۶۴۴ | ۲۰,۶۴۴ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۸۴۵,۴۲۳ | ۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵ | ۳,۱۲۸,۴۷۶,۹۵۹,۸۵۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۲۰,۷۸۲ | ۲۰,۶۴۱ | ۲۰,۶۴۱ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۸۴۵,۴۲۳ | ۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵ | ۳,۱۲۷,۹۴۴,۴۰۲,۴۷۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۲۰,۷۶۹ | ۲۰,۶۲۷ | ۲۰,۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۸۴۵,۴۲۳ | ۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵ | ۳,۱۲۵,۹۲۵,۱۸۵,۴۳۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۲۰,۵۰۵ | ۲۰,۳۶۵ | ۲۰,۳۶۵ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۸۴۵,۴۲۳ | ۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵ | ۳,۰۸۶,۲۴۶,۸۶۵,۳۱۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۲۰,۵۰۶ | ۲۰,۳۶۷ | ۲۰,۳۶۷ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۸۴۵,۴۲۳ | ۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵ | ۳,۰۸۶,۴۵۳,۶۶۴,۰۳۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۲۰,۵۰۸ | ۲۰,۳۶۸ | ۲۰,۳۶۸ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۸۴۵,۴۲۳ | ۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵ | ۳,۰۸۶,۶۶۰,۴۷۴,۸۹۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۲۰,۵۰۹ | ۲۰,۳۷۰ | ۲۰,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۸۴۵,۴۲۳ | ۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵ | ۳,۰۸۶,۸۶۷,۲۹۷,۸۹۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۰,۵۱۰ | ۲۰,۳۷۱ | ۲۰,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۸۴۵,۴۲۳ | ۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵ | ۳,۰۸۷,۰۷۱,۸۰۷,۱۰۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲۰,۵۱۱ | ۲۰,۳۷۲ | ۲۰,۳۷۲ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۸۴۵,۴۲۳ | ۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵ | ۳,۰۸۷,۱۷۴,۷۷۸,۹۵۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۲۰,۵۲۱ | ۲۰,۳۸۱ | ۲۰,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۸۴۵,۴۲۳ | ۱۵۱,۵۴۳,۲۳۵ | ۳,۰۸۸,۶۳۲,۸۷۳,۷۱۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲۰,۵۹۵ | ۲۰,۴۵۵ | ۲۰,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۳۴۵,۴۲۳ | ۱۵۲,۰۴۳,۲۳۵ | ۳,۱۱۰,۰۳۵,۱۳۸,۴۲۹ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲۰,۷۲۳ | ۲۰,۵۸۲ | ۲۰,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۳۴۵,۴۲۳ | ۱۵۲,۰۴۳,۲۳۵ | ۳,۱۲۹,۲۹۴,۴۹۰,۰۸۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۲۰,۵۷۰ | ۲۰,۴۳۰ | ۲۰,۴۳۰ | ۰ | ۶۶,۰۰۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۳۴۵,۴۲۳ | ۱۵۲,۰۴۳,۲۳۵ | ۳,۱۰۶,۱۷۲,۵۶۲,۵۱۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲۰,۳۲۴ | ۲۰,۱۸۶ | ۲۰,۱۸۶ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۱۳,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۳۴۵,۴۲۳ | ۱۵۱,۹۷۷,۲۳۵ | ۳,۰۶۷,۷۵۴,۲۸۷,۷۵۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲۰,۳۲۴ | ۲۰,۱۸۶ | ۲۰,۱۸۶ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۱۳,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۳۴۵,۴۲۳ | ۱۵۱,۹۷۷,۲۳۵ | ۳,۰۶۷,۷۶۱,۲۰۵,۵۶۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲۰,۳۴۲ | ۲۰,۲۰۴ | ۲۰,۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۱۳,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۳۴۵,۴۲۳ | ۱۵۱,۹۷۷,۲۳۵ | ۳,۰۷۰,۵۱۶,۲۳۰,۱۵۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲۰,۰۷۴ | ۱۹,۹۳۷ | ۱۹,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۱۳,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۳۴۵,۴۲۳ | ۱۵۱,۹۷۷,۲۳۵ | ۳,۰۳۰,۰۰۹,۲۶۱,۰۶۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲۰,۴۷۲ | ۲۰,۳۳۳ | ۲۰,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۱۳,۰۹۴ | ۰ | ۷۴,۳۴۵,۴۲۳ | ۱۵۱,۹۷۷,۲۳۵ | ۳,۰۹۰,۱۱۲,۷۰۷,۰۶۳ |
مشاهده همه |