اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۲,۶۱۰,۲۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۷,۳۸۹,۷۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۸۹,۶۷۹,۴۹۷,۰۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۴۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۲۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۲۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۱۱:۲۴:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع سالیانه پتروما 1404/03/10
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق با موضوع تغییر نام مورخ 1404/03/26
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ 1404/03/10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲۲,۷۳۵ | ۲۲,۵۴۵ | ۲۲,۵۴۵ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۳,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۳۲,۶۱۰,۲۹۰ | ۲,۹۸۹,۶۷۹,۴۹۷,۰۵۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲۲,۳۷۵ | ۲۲,۱۸۹ | ۲۲,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۳,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۳۲,۶۱۰,۲۹۰ | ۲,۹۴۲,۴۲۸,۸۵۵,۰۶۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲۲,۸۸۱ | ۲۲,۶۹۱ | ۲۲,۶۹۱ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۳,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۳۲,۶۱۰,۲۹۰ | ۳,۰۰۹,۰۱۷,۲۹۰,۲۶۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲۲,۸۸۹ | ۲۲,۶۹۹ | ۲۲,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۳,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۳۲,۶۱۰,۲۹۰ | ۳,۰۱۰,۱۴۸,۳۸۴,۳۹۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲۳,۴۶۶ | ۲۳,۲۷۱ | ۲۳,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۳,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۳۲,۶۱۰,۲۹۰ | ۳,۰۸۵,۹۹۲,۵۷۶,۳۲۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲۳,۴۶۸ | ۲۳,۲۷۳ | ۲۳,۲۷۳ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۳,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۳۲,۶۱۰,۲۹۰ | ۳,۰۸۶,۱۷۴,۵۳۹,۵۹۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲۳,۴۷۰ | ۲۳,۲۷۵ | ۲۳,۲۷۵ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۳,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۳۲,۶۱۰,۲۹۰ | ۳,۰۸۶,۴۹۳,۷۹۸,۹۹۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲۳,۴۶۳ | ۲۳,۲۶۸ | ۲۳,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۳,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۳۲,۶۱۰,۲۹۰ | ۳,۰۸۵,۵۹۴,۸۸۶,۷۲۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲۳,۶۹۹ | ۲۳,۵۰۳ | ۲۳,۵۰۳ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۳۰,۲۰۰ | ۹۳,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۳۲,۶۱۰,۲۹۰ | ۳,۱۱۶,۶۸۳,۶۱۵,۱۲۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۲۳,۶۱۵ | ۲۳,۴۱۸ | ۲۳,۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۹۳,۷۴۸,۱۶۸ | ۱۳۲,۶۴۰,۴۹۰ | ۳,۱۰۶,۱۴۸,۶۸۰,۸۹۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲۳,۶۹۹ | ۲۳,۵۰۰ | ۲۳,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۹۳,۵۷۳,۱۶۸ | ۱۳۲,۸۱۵,۴۹۰ | ۳,۱۲۱,۱۲۳,۱۹۴,۷۰۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲۳,۷۰۹ | ۲۳,۵۱۰ | ۲۳,۵۱۰ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۳,۴۱۸,۱۶۸ | ۱۳۲,۹۷۰,۴۹۰ | ۳,۱۲۶,۱۶۰,۲۴۴,۳۴۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲۳,۷۰۷ | ۲۳,۵۰۹ | ۲۳,۵۰۹ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۳,۴۱۸,۱۶۸ | ۱۳۲,۹۷۰,۴۹۰ | ۳,۱۲۵,۹۵۰,۱۲۳,۶۳۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲۳,۷۳۷ | ۲۳,۵۳۸ | ۲۳,۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۱,۵۵۸,۰۰۰ | ۹۳,۴۱۸,۱۶۸ | ۱۳۲,۹۷۰,۴۹۰ | ۳,۱۲۹,۸۶۸,۵۵۸,۳۵۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲۳,۵۱۱ | ۲۳,۳۲۰ | ۲۳,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۱,۴۱۱,۰۰۰ | ۹۱,۸۶۰,۱۶۸ | ۱۳۴,۵۲۸,۴۹۰ | ۳,۱۳۷,۲۵۳,۲۵۵,۲۳۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲۳,۵۴۹ | ۲۳,۳۶۰ | ۲۳,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۰,۴۴۹,۱۶۸ | ۱۳۵,۹۳۹,۴۹۰ | ۳,۱۷۵,۴۸۰,۸۲۳,۷۲۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲۳,۵۳۰ | ۲۳,۳۴۲ | ۲۳,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۸۱۵,۰۰۰ | ۹۰,۴۴۹,۱۶۸ | ۱۳۵,۹۳۹,۴۹۰ | ۳,۱۷۳,۰۸۴,۸۸۱,۱۰۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲۳,۸۲۴ | ۲۳,۶۳۳ | ۲۳,۶۳۳ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۸۹,۶۳۴,۱۶۸ | ۱۳۶,۷۵۴,۴۹۰ | ۳,۲۳۱,۹۰۷,۷۷۳,۹۰۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲۳,۷۶۴ | ۲۳,۵۷۳ | ۲۳,۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۸۹,۶۳۴,۱۶۸ | ۱۳۶,۷۵۴,۴۹۰ | ۳,۲۲۳,۷۲۳,۴۱۷,۶۶۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲۳,۷۶۲ | ۲۳,۵۷۱ | ۲۳,۵۷۱ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۸۹,۶۳۴,۱۶۸ | ۱۳۶,۷۵۴,۴۹۰ | ۳,۲۲۳,۴۷۳,۱۲۰,۵۵۲ |
مشاهده همه |