اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۷۷۵
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۶۶۸
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۶۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۱۱,۹۶۱,۰۴۱,۱۳۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ۱۸:۱۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۷۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۶۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۶۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۰۷,۶۵۰,۹۳۵,۵۴۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 16,775 | 16,668 | 16,668 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۱,۹۱۱,۹۶۱,۰۴۱,۱۳۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 16,771 | 16,661 | 16,661 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۱,۹۱۱,۱۶۳,۹۲۶,۶۱۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 17,060 | 16,948 | 16,948 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۱,۹۴۴,۱۰۷,۰۷۱,۰۸۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 17,060 | 16,949 | 16,949 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۶۷۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۷۰۹,۸۴۴ | ۱,۹۴۴,۱۹۴,۲۳۶,۵۹۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 17,097 | 16,987 | 16,987 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۰۸,۱۴۸,۸۱۴ | ۱۱۸,۲۳۹,۸۴۴ | ۲,۰۰۸,۵۶۱,۳۷۳,۵۴۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 17,098 | 16,988 | 16,988 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۰۸,۱۴۸,۸۱۴ | ۱۱۸,۲۳۹,۸۴۴ | ۲,۰۰۸,۶۵۰,۷۱۳,۴۹۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 17,098 | 16,989 | 16,989 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۰۸,۱۴۸,۸۱۴ | ۱۱۸,۲۳۹,۸۴۴ | ۲,۰۰۸,۷۳۹,۶۲۹,۶۷۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 17,136 | 17,026 | 17,026 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۰۸,۱۴۸,۸۱۴ | ۱۱۸,۲۳۹,۸۴۴ | ۲,۰۱۳,۱۸۸,۴۱۵,۶۳۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 17,123 | 17,013 | 17,013 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۰۸,۱۴۸,۸۱۴ | ۱۱۸,۲۳۹,۸۴۴ | ۲,۰۱۱,۵۸۵,۷۱۶,۰۲۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 17,179 | 17,068 | 17,068 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۰۸,۱۴۸,۸۱۴ | ۱۱۸,۲۳۹,۸۴۴ | ۲,۰۱۸,۱۱۳,۰۲۳,۶۴۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 16,996 | 16,887 | 16,887 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۰۸,۱۴۸,۸۱۴ | ۱۱۸,۲۳۹,۸۴۴ | ۱,۹۹۶,۶۸۲,۳۶۴,۰۰۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 16,723 | 16,615 | 16,615 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۰۸,۱۴۸,۸۱۴ | ۱۱۸,۲۳۹,۸۴۴ | ۱,۹۶۴,۵۵۴,۴۰۶,۰۶۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 16,724 | 16,616 | 16,616 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۰۸,۱۴۸,۸۱۴ | ۱۱۸,۲۳۹,۸۴۴ | ۱,۹۶۴,۶۳۶,۳۴۸,۴۱۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 16,724 | 16,616 | 16,616 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۰۸,۱۴۸,۸۱۴ | ۱۱۸,۲۳۹,۸۴۴ | ۱,۹۶۴,۷۱۸,۳۶۵,۹۳۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 17,058 | 16,948 | 16,948 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۰۸,۱۴۸,۸۱۴ | ۱۱۸,۲۳۹,۸۴۴ | ۲,۰۰۳,۹۲۶,۷۴۶,۵۸۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 17,291 | 17,179 | 17,179 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۰۸,۱۴۸,۸۱۴ | ۱۱۸,۲۳۹,۸۴۴ | ۲,۰۳۱,۲۰۱,۱۸۲,۰۰۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 17,542 | 17,427 | 17,427 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۰۸,۱۴۸,۸۱۴ | ۱۱۸,۲۳۹,۸۴۴ | ۲,۰۶۰,۶۰۷,۶۲۰,۹۲۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 17,602 | 17,487 | 17,487 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۰۸,۱۴۸,۸۱۴ | ۱۱۸,۲۳۹,۸۴۴ | ۲,۰۶۷,۶۹۶,۵۵۱,۳۶۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 17,341 | 17,227 | 17,227 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۰۸,۱۴۸,۸۱۴ | ۱۱۸,۲۳۹,۸۴۴ | ۲,۰۳۶,۹۷۴,۳۹۶,۱۳۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 17,342 | 17,228 | 17,228 | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۰۸,۱۴۸,۸۱۴ | ۱۱۸,۲۳۹,۸۴۴ | ۲,۰۳۷,۰۵۷,۴۰۱,۳۱۹ |
مشاهده همه |