اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۲,۶۱۰,۲۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷,۳۸۹,۷۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۷۸,۳۶۰,۰۰۶,۸۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۹۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۸۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۴۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۱۳:۱۸:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع با موضوع تغییر نام صندوق مورخ 1404/03/26
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ]
اصلاحیه صورتجلسه مجمع با موضوع تغییر نام صندوق مورخ 1404/03/26
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ]
صورتجلسه مجمع با موضوع تغییر نام صندوق مورخ 1404/03/26
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۸,۷۱۶ | ۱۸,۵۸۲ | ۱۹,۱۹۸ | ۶۱۶ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۰۳,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۲۲,۶۱۰,۲۹۰ | ۲,۲۷۸,۳۶۰,۰۰۶,۸۱۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۸,۷۱۷ | ۱۸,۵۸۳ | ۱۹,۱۹۹ | ۶۱۶ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۰۳,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۲۲,۶۱۰,۲۹۰ | ۲,۲۷۸,۵۰۵,۹۵۵,۷۳۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۸,۷۱۹ | ۱۸,۵۸۵ | ۱۹,۲۰۱ | ۶۱۶ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۰۳,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۲۲,۶۱۰,۲۹۰ | ۲,۲۷۸,۶۵۱,۹۴۱,۷۰۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۸,۹۰۲ | ۱۸,۷۶۶ | ۱۹,۳۸۲ | ۶۱۶ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۰۳,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۲۲,۶۱۰,۲۹۰ | ۲,۳۰۰,۹۳۷,۱۱۱,۶۰۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۹,۲۵۹ | ۱۹,۱۲۱ | ۱۹,۷۳۷ | ۶۱۶ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۲۲,۶۱۰,۲۹۰ | ۲,۳۴۴,۴۲۲,۱۷۹,۹۸۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۹,۴۷۴ | ۱۹,۳۴۰ | ۲۰,۱۷۲ | ۸۳۲ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۸,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۲۷,۶۱۰,۲۹۰ | ۲,۴۶۸,۰۳۹,۵۰۱,۲۸۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۹,۴۷۶ | ۱۹,۳۴۲ | ۲۰,۱۷۳ | ۸۳۱ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۸,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۲۷,۶۱۰,۲۹۰ | ۲,۴۶۸,۱۹۵,۸۴۹,۹۸۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۹,۴۷۷ | ۱۹,۳۴۳ | ۲۰,۱۷۵ | ۸۳۲ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۸,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۲۷,۶۱۰,۲۹۰ | ۲,۴۶۸,۳۵۲,۲۳۵,۴۰۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۹,۴۷۸ | ۱۹,۳۴۴ | ۲۰,۱۷۶ | ۸۳۲ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۸,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۲۷,۶۱۰,۲۹۰ | ۲,۴۶۸,۵۰۸,۶۵۷,۴۳۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۹,۴۷۱ | ۱۹,۳۳۸ | ۲۰,۱۶۲ | ۸۲۴ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۸,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۲۷,۶۱۰,۲۹۰ | ۲,۴۶۷,۶۶۶,۳۱۳,۰۸۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۹,۵۴۳ | ۱۹,۳۸۶ | ۲۰,۱۳۴ | ۷۴۸ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۲۷,۶۱۰,۲۹۰ | ۲,۴۷۳,۹۱۱,۰۹۱,۰۳۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۰,۷۷۵ | ۲۰,۶۰۳ | ۲۰,۶۰۳ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۳,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۳۲,۶۱۰,۲۹۰ | ۲,۷۳۲,۱۱۴,۵۹۵,۴۱۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۱,۱۸۱ | ۲۱,۰۰۱ | ۲۱,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۳,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۳۲,۶۱۰,۲۹۰ | ۲,۷۸۴,۹۱۷,۶۲۹,۴۴۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۱,۷۳۶ | ۲۱,۵۵۱ | ۲۱,۵۵۱ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۳,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۳۲,۶۱۰,۲۹۰ | ۲,۸۵۷,۹۰۱,۸۶۵,۳۲۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۲,۳۶۸ | ۲۲,۱۷۹ | ۲۲,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۳,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۳۲,۶۱۰,۲۹۰ | ۲,۹۴۱,۰۹۸,۹۷۵,۸۴۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۲,۳۶۹ | ۲۲,۱۸۰ | ۲۲,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۳,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۳۲,۶۱۰,۲۹۰ | ۲,۹۴۱,۳۰۵,۷۳۶,۴۷۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۲,۳۷۱ | ۲۲,۱۸۲ | ۲۲,۱۸۲ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۳,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۳۲,۶۱۰,۲۹۰ | ۲,۹۴۱,۵۱۲,۵۳۷,۴۶۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۲,۳۷۲ | ۲۲,۱۸۳ | ۲۲,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۳,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۳۲,۶۱۰,۲۹۰ | ۲,۹۴۱,۷۱۹,۳۷۸,۷۳۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲۲,۳۷۴ | ۲۲,۱۸۵ | ۲۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۳,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۳۲,۶۱۰,۲۹۰ | ۲,۹۴۱,۹۲۶,۲۶۰,۲۰۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲۲,۳۷۵ | ۲۲,۱۸۶ | ۲۲,۱۸۶ | ۰ | ۰ | ۸۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۹۳,۷۷۸,۳۶۸ | ۱۳۲,۶۱۰,۲۹۰ | ۲,۹۴۲,۱۲۵,۲۹۷,۴۹۰ |
مشاهده همه |